데이터 순위
최근 1거래일 등락
주요 반도체 종목의 최근 완료 거래일 등락률입니다.
| 순위 | 종목명 (티커) | 1일 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 마이크론 (MU) | +5.0% |
| 2 | 램리서치 (LRCX) | +2.9% |
| 3 | KLA (KLAC) | +2.4% |
| 4 | ASML (ASML) | +2.1% |
| 5 | 퀄컴 (QCOM) | +2.1% |
| 6 | 마벨 (MRVL) | +1.9% |
| 7 | 인텔 (INTC) | +1.7% |
| 8 | TSMC (TSM) | +1.5% |
| 9 | AMD (AMD) | +1.3% |
| 10 | 엔비디아 (NVDA) | +0.7% |
| 11 | 브로드컴 (AVGO) | +0.5% |
※ 1거래일 등락률 기준 정렬입니다.