바우포스트 그룹
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-13 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
아마존 AMZN
16.5%
Elevance Health Inc Formerly
9.1%
Restaurant Brands Intl Inc
9.0%
알파벳 GOOG
9.0%
Ferguson Enterprises Inc
6.4%
Genuine Parts Co
6.1%
전분기 대비 변화
신규 3확대 6축소 9유지 5
74.9%상위 10종목 집중도 · 집중형
23종목주식 보유 종목 수
0개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
가격과 본질가치의 차이를 중시하는 가치투자 성향으로 알려진 투자회사입니다.
가치 투자자본 보전기회주의적 매수
이번 13F 주식 보유 23종목 · 상위 10종목 비중 74.9% · 집중형
상위 주식: 아마존 AMZN · Elevance Health Inc Formerly · Restaurant Brands Intl Inc
상위 주식: 아마존 AMZN · Elevance Health Inc Formerly · Restaurant Brands Intl Inc
5.4M달러주식 공시가액
23주식 보유 종목
0옵션 공시 항목
23SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 없음
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 아마존 AMZN | 16.5% | 892,310달러 | 비중 확대 | +20.0% |
| Elevance Health Inc Formerly | 9.1% | 493,140달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Restaurant Brands Intl Inc | 9.0% | 489,612달러 | 비중 축소 | -16.4% |
| 알파벳 GOOG | 9.0% | 484,744달러 | 비중 확대 | +16.2% |
| Ferguson Enterprises Inc | 6.4% | 344,269달러 | 비중 확대 | +0.6% |
| Genuine Parts Co | 6.1% | 332,253달러 | 비중 확대 | +89.0% |
| Union Pac Corp | 6.0% | 322,427달러 | 비중 축소 | -23.1% |
| 비자 V | 4.4% | 240,628달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Wesco Intl Inc | 4.2% | 228,979달러 | 비중 축소 | -53.9% |
| Aon Plc | 4.2% | 227,871달러 | 비중 축소 | -10.7% |
| Teleflex Incorporated | 3.3% | 178,605달러 | 비중 축소 | -11.7% |
| Norwegian Cruise Line Hldgs | 3.0% | 163,180달러 | 비중 확대 | +112.9% |
| Molina Healthcare Inc | 2.7% | 144,906달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Cme Group Inc | 2.5% | 136,694달러 | 신규 보유 | — |
| Herbalife Ltd | 2.2% | 121,767달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Eagle Matls Inc | 2.2% | 119,422달러 | 비중 축소 | -40.5% |
| Gds Hldgs Ltd | 2.1% | 113,208달러 | 비중 확대 | +23.8% |
| Americold Realty Trust Inc | 2.0% | 107,371달러 | 비중 축소 | -12.2% |
| Liberty Global Ltd | 1.7% | 93,975달러 | 비중 축소 | -36.2% |
| Grupo Aeromexico Sab De Cv | 1.6% | 87,843달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Axalta Coating Sys Ltd | 0.8% | 43,608달러 | 신규 보유 | — |
| Dnow Inc | 0.7% | 36,160달러 | 비중 축소 | -23.1% |
| Pershing Square Inc | 0.2% | 12,881달러 | 신규 보유 | — |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문