시타델 어드바이저스
2026 Q2 보유 기준 · 2026-09-02 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
Ishares Tr
7.6%
아마존 AMZN
1.5%
엔비디아 NVDA
1.4%
애플 AAPL
1.2%
마이크로소프트 MSFT
0.8%
Electronic Arts Inc
0.7%
전분기 대비 변화
신규 1972확대 2239축소 1970유지 63
15.7%상위 10종목 집중도 · 분산형
6244종목주식 보유 종목 수
7221개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
주식·채권·원자재·매크로·퀀트 등 여러 전략을 동시에 운용하는 대형 멀티전략 투자회사입니다.
멀티전략옵션 활용 활발광범위한 포지션
이번 13F 주식 보유 6244종목 · 상위 10종목 비중 15.7% · 분산형 · 옵션 공시 7221개(콜 3827 · 풋 3394)
상위 주식: Ishares Tr · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
상위 주식: Ishares Tr · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
174.1B달러주식 공시가액
6244주식 보유 종목
7221옵션 공시 항목
16122SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 콜 3827개 · 풋 3394개
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| Ishares Tr | 7.6% | 13.2B달러 | 비중 확대 | +335.3% |
| 아마존 AMZN | 1.5% | 2.6B달러 | 비중 확대 | +34.3% |
| 엔비디아 NVDA | 1.4% | 2.4B달러 | 비중 축소 | -36.7% |
| 애플 AAPL | 1.2% | 2.1B달러 | 비중 확대 | +39.9% |
| 마이크로소프트 MSFT | 0.8% | 1.4B달러 | 비중 확대 | +42.9% |
| Electronic Arts Inc | 0.7% | 1.2B달러 | 비중 확대 | +103.0% |
| Warner Bros Discovery Inc | 0.7% | 1.2B달러 | 비중 확대 | +51.8% |
| Eli Lilly & Co | 0.7% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +291.1% |
| 브로드컴 AVGO | 0.6% | 1.1B달러 | 비중 축소 | -10.9% |
| 알파벳 GOOGL | 0.6% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +5.3% |
| Blackrock Inc | 0.6% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +56.0% |
| AMD AMD | 0.5% | 929.1M달러 | 비중 확대 | +154.9% |
| 알파벳 GOOG | 0.5% | 899.4M달러 | 비중 확대 | +5.9% |
| Space Exploration Techn Corp | 0.5% | 876.5M달러 | 신규 보유 | — |
| Abbvie Inc | 0.5% | 797.6M달러 | 비중 확대 | +546.5% |
| Applied Matls Inc | 0.4% | 781.5M달러 | 비중 축소 | -16.2% |
| Abbott Laboratories | 0.4% | 780.1M달러 | 비중 확대 | +348.7% |
| KLA KLAC | 0.4% | 766.7M달러 | 비중 확대 | +6607.7% |
| Howmet Aerospace Inc | 0.4% | 758.2M달러 | 비중 확대 | +177.1% |
| 마스터카드 MA | 0.4% | 753.8M달러 | 비중 확대 | +30.4% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 0.4% | 729.1M달러 | 비중 확대 | +582.2% |
| Jpmorgan Chase & Co | 0.4% | 724.9M달러 | 비중 축소 | -9.0% |
| 오라클 ORCL | 0.4% | 697.0M달러 | 비중 확대 | +106.5% |
| 마이크론 MU | 0.4% | 693.2M달러 | 비중 축소 | -86.9% |
| Oreilly Automotive Inc | 0.4% | 646.4M달러 | 비중 확대 | +44.7% |
| 코카콜라 KO | 0.4% | 638.3M달러 | 비중 확대 | +21.8% |
| 넷플릭스 NFLX | 0.4% | 631.3M달러 | 비중 확대 | +412.2% |
| 메타 META | 0.4% | 631.1M달러 | 비중 축소 | -38.8% |
| Walmart Inc | 0.4% | 624.0M달러 | 비중 확대 | +352.8% |
| 램리서치 LRCX | 0.4% | 615.8M달러 | 비중 확대 | +27.5% |
| Texas Instrs Inc | 0.4% | 612.7M달러 | 비중 확대 | +459.3% |
| United Airls Hldgs Inc | 0.3% | 589.0M달러 | 비중 확대 | +5.8% |
| 인텔 INTC | 0.3% | 589.0M달러 | 비중 축소 | -33.3% |
| 셰브론 CVX | 0.3% | 579.5M달러 | 비중 확대 | +145.1% |
| Exxon Mobil Corp | 0.3% | 558.3M달러 | 비중 확대 | +212.2% |
| Wells Fargo & Co | 0.3% | 556.9M달러 | 비중 확대 | +198.9% |
| Keurig Dr Pepper Inc | 0.3% | 545.4M달러 | 비중 확대 | +827.4% |
| Mondelez Intl Inc | 0.3% | 544.0M달러 | 비중 확대 | +2458.0% |
| Berkshire Hathaway Inc Del | 0.3% | 543.3M달러 | 비중 축소 | -9.0% |
| Home Depot Inc | 0.3% | 535.4M달러 | 비중 확대 | +3.7% |
| Ppl Corp | 0.3% | 521.8M달러 | 비중 확대 | +72.4% |
| 테슬라 TSLA | 0.3% | 515.8M달러 | 비중 축소 | -41.4% |
| Palo Alto Networks Inc | 0.3% | 511.2M달러 | 비중 축소 | -17.8% |
| Snowflake Inc | 0.3% | 510.8M달러 | 비중 확대 | +116.2% |
| Norfolk Southn Corp | 0.3% | 498.8M달러 | 비중 축소 | -39.5% |
| Cvs Health Corp | 0.3% | 497.9M달러 | 비중 축소 | -11.3% |
| Waste Connections Inc | 0.3% | 481.9M달러 | 비중 축소 | -7.2% |
| Costco Wholesale Corporation | 0.3% | 476.8M달러 | 비중 축소 | -6.4% |
| Arista Networks Inc | 0.3% | 458.4M달러 | 비중 확대 | +411.9% |
| Quanta Svcs Inc | 0.3% | 455.1M달러 | 비중 확대 | +613.3% |
| S&P Global Inc | 0.3% | 454.5M달러 | 비중 확대 | +201.5% |
| Take-Two Interactive Softwar | 0.3% | 451.9M달러 | 비중 확대 | +222.4% |
| Block Inc | 0.3% | 448.5M달러 | 비중 축소 | -6.1% |
| Unitedhealth Group Inc | 0.3% | 442.3M달러 | 비중 축소 | -31.0% |
| Gilead Sciences Inc | 0.3% | 439.7M달러 | 비중 축소 | -12.6% |
| Servicenow Inc | 0.2% | 426.8M달러 | 비중 확대 | +63.0% |
| Procter & Gamble Co | 0.2% | 426.1M달러 | 비중 확대 | +323.9% |
| Medtronic Plc | 0.2% | 420.4M달러 | 비중 확대 | +446.8% |
| Colgate Palmolive Co | 0.2% | 420.3M달러 | 비중 확대 | +44.0% |
| Western Digital Corp | 0.2% | 420.2M달러 | 비중 확대 | +147.4% |
| 캐피털 원 COF | 0.2% | 413.1M달러 | 비중 확대 | +47.5% |
| Loews Corp | 0.2% | 409.4M달러 | 비중 확대 | +1.1% |
| Beone Medicines Ltd | 0.2% | 406.2M달러 | 비중 확대 | +38.1% |
| Sysco Corp | 0.2% | 402.5M달러 | 비중 확대 | +518.3% |
| Airbnb Inc | 0.2% | 400.6M달러 | 비중 축소 | -7.3% |
| Constellation Brands Inc | 0.2% | 391.7M달러 | 비중 축소 | -24.1% |
| Cencora Inc | 0.2% | 386.7M달러 | 비중 확대 | +71.3% |
| Johnson & Johnson | 0.2% | 381.2M달러 | 비중 축소 | -22.3% |
| Caterpillar Inc | 0.2% | 379.0M달러 | 비중 확대 | +15.0% |
| ASML ASML | 0.2% | 374.7M달러 | 비중 축소 | -15.4% |
| Intercontinental Exchange In | 0.2% | 372.7M달러 | 비중 확대 | +76.8% |
| Datadog Inc | 0.2% | 370.5M달러 | 비중 축소 | -47.4% |
| Devon Energy Corp New | 0.2% | 366.5M달러 | 비중 확대 | +339.5% |
| Ss&C Tech Hldgs | 0.2% | 366.4M달러 | 비중 확대 | +5.9% |
| Fortinet Inc | 0.2% | 365.5M달러 | 비중 확대 | +131.6% |
| Rtx Corporation | 0.2% | 361.9M달러 | 비중 확대 | +68.9% |
| Edwards Lifesciences Corp | 0.2% | 361.7M달러 | 비중 확대 | +670.3% |
| Public Svc Enterprise Group | 0.2% | 359.4M달러 | 비중 확대 | +339.5% |
| Sherwin Williams Co | 0.2% | 354.4M달러 | 비중 확대 | +136.8% |
| Fedex Corp | 0.2% | 350.7M달러 | 비중 축소 | -1.8% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문