듀케인 패밀리 오피스
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-14 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
Natera Inc
19.9%
TSMC TSM
6.5%
Stmicroelectronics N V
5.3%
Insmed Inc
3.5%
Ypf Sociedad Anonima
3.3%
아마존 AMZN
3.0%
전분기 대비 변화
신규 44확대 15축소 10유지 17
52.4%상위 10종목 집중도 · 중간 집중
86종목주식 보유 종목 수
9개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
글로벌 거시 흐름과 개별 주식 기회를 함께 보는 패밀리오피스입니다.
매크로+주식집중도 있는 포지션유연한 자산 배분
이번 13F 주식 보유 86종목 · 상위 10종목 비중 52.4% · 중간 집중 · 옵션 공시 9개(콜 9 · 풋 0)
상위 주식: Natera Inc · TSMC TSM · Stmicroelectronics N V
상위 주식: Natera Inc · TSMC TSM · Stmicroelectronics N V
4.4M달러주식 공시가액
86주식 보유 종목
9옵션 공시 항목
95SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 콜 9개 · 풋 0개
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| Natera Inc | 19.9% | 864,923달러 | 비중 확대 | +4.0% |
| TSMC TSM | 6.5% | 281,613달러 | 비중 확대 | +19.1% |
| Stmicroelectronics N V | 5.3% | 232,375달러 | 비중 확대 | +18.8% |
| Insmed Inc | 3.5% | 151,900달러 | 비중 확대 | +23.4% |
| Ypf Sociedad Anonima | 3.3% | 142,726달러 | 비중 축소 | -3.0% |
| 아마존 AMZN | 3.0% | 129,085달러 | 비중 확대 | +1082.5% |
| Bbb Foods Inc | 2.8% | 120,915달러 | 비중 축소 | -6.7% |
| 알파벳 GOOGL | 2.8% | 120,184달러 | 신규 보유 | — |
| Ishares Inc | 2.7% | 118,548달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 2.7% | 117,730달러 | 비중 확대 | +140.6% |
| Fox Corp · CL A COM | 2.6% | 114,992달러 | 신규 보유 | — |
| United Airls Hldgs Inc | 2.5% | 108,084달러 | 비중 확대 | +202.8% |
| Sea Ltd | 2.4% | 105,404달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Cdw Corp | 2.4% | 104,629달러 | 신규 보유 | — |
| Newamsterdam Pharma Company | 2.4% | 104,047달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Sandisk Corp | 1.8% | 79,353달러 | 비중 축소 | -8.5% |
| Revolution Medicines Inc | 1.7% | 74,835달러 | 비중 확대 | +26.5% |
| Bitdeer Technologies Group | 1.5% | 64,670달러 | 신규 보유 | — |
| Crh Plc | 1.4% | 59,230달러 | 비중 확대 | +46.6% |
| Delta Air Lines Inc | 1.3% | 56,477달러 | 신규 보유 | — |
| Fluor Corp | 1.2% | 51,457달러 | 신규 보유 | — |
| D R Horton Inc | 1.1% | 48,701달러 | 신규 보유 | — |
| Coupang Inc | 1.1% | 46,334달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| AMD AMD | 1.0% | 42,348달러 | 신규 보유 | — |
| Palo Alto Networks Inc | 0.9% | 39,780달러 | 신규 보유 | — |
| Cleveland-Cliffs Inc New | 0.9% | 39,590달러 | 비중 확대 | +82.2% |
| Hut 8 Corp | 0.8% | 36,267달러 | 신규 보유 | — |
| Caris Life Sciences Inc | 0.8% | 33,759달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Global X Fds | 0.7% | 30,019달러 | 비중 축소 | -15.1% |
| Fox Corp · CL B COM | 0.7% | 29,631달러 | 신규 보유 | — |
| Woodward Inc | 0.7% | 28,587달러 | 비중 축소 | -68.2% |
| Nuvation Bio Inc | 0.6% | 25,786달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Protagonist Therapeutics Inc | 0.6% | 25,607달러 | 비중 확대 | +30.8% |
| Roku Inc | 0.6% | 25,425달러 | 비중 축소 | -75.5% |
| Cavco Inds Inc Del | 0.6% | 24,268달러 | 신규 보유 | — |
| Adma Biologics Inc | 0.5% | 23,303달러 | 비중 확대 | +80.1% |
| Hyperliquid Strategies Inc | 0.5% | 23,150달러 | 신규 보유 | — |
| Rambus Inc Del | 0.5% | 22,964달러 | 신규 보유 | — |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 0.5% | 22,608달러 | 신규 보유 | — |
| Champion Homes Inc | 0.5% | 22,418달러 | 신규 보유 | — |
| Daktronics Inc | 0.5% | 21,968달러 | 비중 확대 | +99.6% |
| Purecycle Technologies Inc | 0.5% | 21,746달러 | 비중 확대 | +178.4% |
| Southern Copper Corp | 0.5% | 21,444달러 | 비중 확대 | +1.0% |
| Linde Plc | 0.5% | 21,380달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Entegris Inc | 0.5% | 21,277달러 | 신규 보유 | — |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd | 0.5% | 21,175달러 | 비중 축소 | -73.7% |
| Unity Software Inc | 0.5% | 21,114달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Aeva Technologies Inc | 0.5% | 20,683달러 | 신규 보유 | — |
| Riot Platforms Inc | 0.5% | 20,666달러 | 신규 보유 | — |
| Qnity Electronics Inc | 0.5% | 20,521달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Equinix Inc | 0.4% | 19,232달러 | 신규 보유 | — |
| 램리서치 LRCX | 0.4% | 18,893달러 | 신규 보유 | — |
| Definium Therapeutics Inc | 0.4% | 16,774달러 | 신규 보유 | — |
| Belite Bio Inc Sponsored | 0.4% | 16,338달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Invesco Exchange Traded Fd T | 0.4% | 15,830달러 | 신규 보유 | — |
| 10X Genomics Inc | 0.4% | 15,455달러 | 신규 보유 | — |
| Wabtec | 0.4% | 15,258달러 | 비중 축소 | -40.4% |
| Eli Lilly & Co | 0.3% | 14,849달러 | 신규 보유 | — |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 0.3% | 14,402달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 0.3% | 12,345달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Repligen Corp | 0.2% | 10,560달러 | 신규 보유 | — |
| Rocket Cos Inc | 0.2% | 10,272달러 | 신규 보유 | — |
| Baidu Inc | 0.2% | 10,080달러 | 신규 보유 | — |
| Arm ARM | 0.2% | 9,960달러 | 비중 축소 | -73.7% |
| Carvana Co | 0.2% | 9,939달러 | 신규 보유 | — |
| Reddit Inc | 0.2% | 9,816달러 | 신규 보유 | — |
| Alcoa Corp | 0.2% | 9,679달러 | 비중 축소 | -87.6% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 0.2% | 9,626달러 | 신규 보유 | — |
| Danaher Corp Del | 0.2% | 9,581달러 | 신규 보유 | — |
| F5 Inc | 0.2% | 9,151달러 | 신규 보유 | — |
| Vista Energy S.A.B. De C.V. | 0.2% | 8,594달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Skeena Res Ltd New | 0.2% | 8,003달러 | 신규 보유 | — |
| Jbs N.V. | 0.2% | 7,772달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 0.2% | 7,202달러 | 신규 보유 | — |
| Relay Therapeutics Inc | 0.1% | 6,530달러 | 신규 보유 | — |
| Dbv Technologies S A Sponsored | 0.1% | 6,287달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Ccc Intelligent Solutions Hl | 0.1% | 6,042달러 | 신규 보유 | — |
| Uwm Holdings Corporation | 0.1% | 5,915달러 | 신규 보유 | — |
| Navitas Semiconductor Corp | 0.1% | 5,575달러 | 신규 보유 | — |
| Solstice Advanced Matls Inc | 0.1% | 5,540달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문