해리스 어소시에이츠
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-14 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
Keurig Dr Pepper Inc
4.0%
Airbnb Inc
3.6%
Salesforce Inc
3.4%
Iqvia Hldgs Inc
3.1%
캐피털 원 COF
3.1%
알파벳 GOOGL
3.0%
전분기 대비 변화
신규 13확대 48축소 79유지 21
31.5%상위 10종목 집중도 · 분산형
161종목주식 보유 종목 수
1개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
기업의 본질가치와 장기 현금창출력을 중시하는 가치투자 운용사입니다.
가치 투자본질가치장기 보유
이번 13F 주식 보유 161종목 · 상위 10종목 비중 31.5% · 분산형 · 옵션 공시 1개(콜 1 · 풋 0)
상위 주식: Keurig Dr Pepper Inc · Airbnb Inc · Salesforce Inc
상위 주식: Keurig Dr Pepper Inc · Airbnb Inc · Salesforce Inc
75.2B달러주식 공시가액
161주식 보유 종목
1옵션 공시 항목
226SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 콜 1개 · 풋 0개
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper Inc | 4.0% | 3.0B달러 | 큰 변화 없음 | -0.2% |
| Airbnb Inc | 3.6% | 2.7B달러 | 비중 축소 | -1.6% |
| Salesforce Inc | 3.4% | 2.5B달러 | 비중 확대 | +8.3% |
| Iqvia Hldgs Inc | 3.1% | 2.4B달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| 캐피털 원 COF | 3.1% | 2.3B달러 | 비중 확대 | +11.0% |
| 알파벳 GOOGL | 3.0% | 2.2B달러 | 비중 축소 | -25.4% |
| Schwab Charles Corp | 3.0% | 2.2B달러 | 비중 확대 | +11.0% |
| Intercontinental Exchange In | 3.0% | 2.2B달러 | 비중 확대 | +10.5% |
| Targa Res Corp | 2.8% | 2.1B달러 | 비중 축소 | -9.0% |
| First Ctzns Bancshares Inc D | 2.5% | 1.9B달러 | 비중 축소 | -3.0% |
| Elevance Health Inc Formerly | 2.5% | 1.9B달러 | 비중 확대 | +2.7% |
| Delta Air Lines Inc | 2.2% | 1.6B달러 | 비중 축소 | -3.7% |
| Conocophillips | 2.1% | 1.6B달러 | 비중 축소 | -12.9% |
| Merck & Co Inc | 2.1% | 1.6B달러 | 비중 축소 | -2.4% |
| Willis Towers Watson Plc Ltd | 2.1% | 1.5B달러 | 비중 축소 | -1.8% |
| American Intl Group Inc | 2.0% | 1.5B달러 | 비중 축소 | -1.2% |
| Marsh & Mclennan Cos Inc | 1.9% | 1.4B달러 | 비중 확대 | +68.1% |
| Corteva Inc | 1.8% | 1.4B달러 | 비중 축소 | -1.9% |
| Sysco Corp | 1.8% | 1.4B달러 | 비중 확대 | +48.0% |
| 뱅크오브아메리카 BAC | 1.8% | 1.3B달러 | 비중 확대 | +22.1% |
| Citigroup Inc | 1.6% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -5.6% |
| 앨리 파이낸셜 ALLY | 1.6% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -1.2% |
| Equifax Inc | 1.6% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -1.1% |
| 아마존 AMZN | 1.5% | 1.1B달러 | 비중 축소 | -2.3% |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.5% | 1.1B달러 | 비중 축소 | -1.7% |
| Fiserv Inc | 1.4% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +12.5% |
| Union Pac Corp | 1.4% | 1.0B달러 | 비중 확대 | +1.6% |
| General Mtrs Co | 1.4% | 1.0B달러 | 비중 축소 | -1.9% |
| Reinsurance Group Amer Inc | 1.3% | 996.1M달러 | 비중 축소 | -3.4% |
| Ge Healthcare Technologies I | 1.3% | 981.3M달러 | 비중 축소 | -1.7% |
| Aercap Holdings Nv | 1.3% | 941.8M달러 | 비중 확대 | +9.5% |
| Global Pmts Inc | 1.2% | 937.0M달러 | 비중 확대 | +8.9% |
| Wells Fargo & Co | 1.2% | 900.2M달러 | 비중 축소 | -0.8% |
| Cbre Group Inc | 1.1% | 810.0M달러 | 비중 축소 | -6.4% |
| State Str Corp | 1.1% | 808.2M달러 | 비중 축소 | -22.5% |
| 넷플릭스 NFLX | 1.0% | 786.5M달러 | 비중 확대 | +11.7% |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.0% | 782.6M달러 | 비중 축소 | -10.2% |
| Cdw Corp | 1.0% | 779.6M달러 | 비중 확대 | +3.0% |
| Icon Pub Ltd Co | 1.0% | 776.2M달러 | 비중 확대 | +2.7% |
| Amrize Ltd | 1.0% | 745.7M달러 | 비중 확대 | +23.3% |
| Carlyle Group Inc | 1.0% | 743.7M달러 | 비중 확대 | +6.5% |
| Corebridge Finl Inc | 1.0% | 719.5M달러 | 비중 확대 | +0.7% |
| Centene Corp Del | 1.0% | 714.1M달러 | 비중 축소 | -21.1% |
| 알파벳 GOOG | 0.9% | 684.5M달러 | 비중 확대 | +118.4% |
| Masco Corp | 0.9% | 676.9M달러 | 비중 축소 | -3.2% |
| Roper Technologies Inc | 0.9% | 668.1M달러 | 비중 확대 | +14.2% |
| Cnh Indl N V | 0.9% | 663.3M달러 | 비중 확대 | +1.6% |
| Nasdaq Inc | 0.8% | 637.9M달러 | 비중 확대 | +1.0% |
| Te Connectivity Plc | 0.8% | 614.5M달러 | 비중 확대 | +8.2% |
| Nike Inc | 0.8% | 591.3M달러 | 비중 축소 | -2.5% |
| Adobe Inc | 0.8% | 580.0M달러 | 비중 확대 | +23.3% |
| Synchrony Financial | 0.8% | 566.3M달러 | 비중 확대 | +59.8% |
| Raymond James Finl Inc | 0.7% | 561.6M달러 | 비중 확대 | +7.8% |
| Lithia Mtrs Inc | 0.7% | 556.4M달러 | 비중 축소 | -2.1% |
| Charles Riv Labs Intl Inc | 0.7% | 508.3M달러 | 비중 확대 | +4.1% |
| Genuine Parts Co | 0.6% | 431.1M달러 | 비중 축소 | -7.1% |
| Constellation Brands Inc | 0.6% | 430.8M달러 | 비중 축소 | -4.2% |
| Paycom Software Inc | 0.6% | 427.0M달러 | 비중 확대 | +4.3% |
| Fortune Brands Innovations I | 0.6% | 418.9M달러 | 비중 확대 | +3.4% |
| Equitable Hldgs Inc | 0.6% | 416.4M달러 | 비중 확대 | +33495.5% |
| Gartner Inc | 0.5% | 369.0M달러 | 비중 축소 | -9.2% |
| Becton Dickinson & Co | 0.5% | 355.8M달러 | 비중 확대 | +5.8% |
| Accenture Plc Ireland | 0.5% | 343.1M달러 | 비중 축소 | -4.7% |
| Mondelez Intl Inc | 0.4% | 319.3M달러 | 비중 축소 | -2.0% |
| Phillips 66 | 0.4% | 297.2M달러 | 비중 축소 | -80.8% |
| Booking Holdings Inc | 0.4% | 277.6M달러 | 신규 보유 | — |
| Coupang Inc | 0.3% | 248.3M달러 | 비중 확대 | +43.2% |
| 비자 V | 0.3% | 244.2M달러 | 비중 축소 | -0.8% |
| Molina Healthcare Inc | 0.3% | 219.0M달러 | 비중 축소 | -2.1% |
| Deere & Co | 0.3% | 198.6M달러 | 비중 축소 | -39.6% |
| Fomento Economico Mexicano S | 0.3% | 197.2M달러 | 비중 축소 | -31.3% |
| Comcast Corp New | 0.2% | 176.1M달러 | 비중 축소 | -72.9% |
| Owens Corning New | 0.2% | 174.1M달러 | 비중 확대 | +19.7% |
| Brunswick Corp | 0.2% | 161.2M달러 | 비중 축소 | -14.3% |
| Haleon Plc | 0.2% | 157.1M달러 | 비중 확대 | +12.0% |
| Abm Inds Inc | 0.2% | 128.8M달러 | 비중 확대 | +1.0% |
| Warner Bros Discovery Inc | 0.2% | 128.1M달러 | 비중 축소 | -85.4% |
| Vail Resorts Inc | 0.1% | 104.1M달러 | 비중 확대 | +2.5% |
| 오라클 ORCL | 0.1% | 95.4M달러 | 비중 축소 | -12.1% |
| Liberty Broadband Corp | 0.1% | 87.8M달러 | 비중 축소 | -34.5% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문