르네상스 테크놀로지
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-13 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
엔비디아 NVDA
2.0%
메타 META
1.6%
인텔 INTC
1.4%
United Therapeutics Corp Del
1.3%
팔란티어 PLTR
1.2%
알파벳 GOOGL
1.1%
전분기 대비 변화
신규 607확대 1030축소 1449유지 50
12.0%상위 10종목 집중도 · 분산형
3136종목주식 보유 종목 수
0개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
수학·통계·데이터 모델을 활용하는 정량 운용으로 알려진 투자회사입니다.
퀀트시스템 투자광범위한 종목 분산
이번 13F 주식 보유 3136종목 · 상위 10종목 비중 12.0% · 분산형
상위 주식: 엔비디아 NVDA · 메타 META · 인텔 INTC
상위 주식: 엔비디아 NVDA · 메타 META · 인텔 INTC
72.6B달러주식 공시가액
3136주식 보유 종목
0옵션 공시 항목
3140SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 없음
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아 NVDA | 2.0% | 1.4B달러 | 비중 확대 | +180.6% |
| 메타 META | 1.6% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +698.5% |
| 인텔 INTC | 1.4% | 1.0B달러 | 비중 축소 | -1.0% |
| United Therapeutics Corp Del | 1.3% | 925.8M달러 | 비중 축소 | -4.4% |
| 팔란티어 PLTR | 1.2% | 883.0M달러 | 비중 확대 | +8.3% |
| 알파벳 GOOGL | 1.1% | 828.2M달러 | 비중 확대 | +327.2% |
| Exelixis Inc | 1.0% | 730.6M달러 | 비중 축소 | -2.2% |
| Verisign Inc | 0.8% | 616.3M달러 | 비중 축소 | -13.1% |
| Kinross Gold Corp | 0.8% | 584.5M달러 | 비중 축소 | -3.1% |
| Crowdstrike Hldgs Inc | 0.8% | 571.6M달러 | 신규 보유 | — |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.8% | 564.2M달러 | 비중 축소 | -12.4% |
| 알파벳 GOOG | 0.8% | 556.8M달러 | 비중 확대 | +684.0% |
| 아마존 AMZN | 0.8% | 546.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Argan Inc | 0.7% | 517.8M달러 | 비중 확대 | +6.1% |
| 넷플릭스 NFLX | 0.7% | 484.7M달러 | 비중 확대 | +275718.1% |
| 셰브론 CVX | 0.7% | 475.8M달러 | 비중 확대 | +42.4% |
| 테슬라 TSLA | 0.6% | 467.3M달러 | 비중 확대 | +425.8% |
| AMD AMD | 0.6% | 463.8M달러 | 비중 확대 | +282.4% |
| 애플 AAPL | 0.6% | 459.1M달러 | 비중 축소 | -48.4% |
| Corcept Therapeutics Inc | 0.6% | 457.5M달러 | 비중 축소 | -7.4% |
| Etsy Inc | 0.6% | 451.3M달러 | 큰 변화 없음 | +0.5% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 0.6% | 441.3M달러 | 비중 확대 | +47.3% |
| Franco Nev Corp | 0.6% | 424.6M달러 | 비중 축소 | -8.2% |
| Texas Instrs Inc | 0.6% | 417.9M달러 | 비중 확대 | +64.7% |
| Wayfair Inc | 0.6% | 417.2M달러 | 비중 축소 | -9.2% |
| TSMC TSM | 0.6% | 405.5M달러 | 비중 확대 | +49.5% |
| Incyte Corp | 0.5% | 398.1M달러 | 비중 축소 | -3.8% |
| Neurocrine Biosciences Inc | 0.5% | 393.7M달러 | 비중 축소 | -3.4% |
| Roblox Corp | 0.5% | 370.5M달러 | 비중 축소 | -4.4% |
| Western Digital Corp | 0.5% | 343.3M달러 | 비중 축소 | -53.1% |
| Alkermes Plc | 0.5% | 338.5M달러 | 비중 확대 | +4.9% |
| Carvana Co | 0.5% | 337.2M달러 | 비중 확대 | +326.4% |
| 브로드컴 AVGO | 0.4% | 321.0M달러 | 비중 확대 | +7.1% |
| Everpure Inc | 0.4% | 288.0M달러 | 비중 축소 | -2.8% |
| Gilead Sciences Inc | 0.4% | 280.1M달러 | 비중 확대 | +3.0% |
| 델 DELL | 0.4% | 279.0M달러 | 비중 축소 | -10.4% |
| Mckesson Corp | 0.4% | 272.8M달러 | 비중 확대 | +208.0% |
| Autozone Inc | 0.4% | 269.3M달러 | 비중 확대 | +146.4% |
| Tjx Cos Inc New | 0.4% | 262.0M달러 | 비중 확대 | +625.1% |
| Reddit Inc | 0.3% | 251.7M달러 | 비중 축소 | -7.4% |
| Cboe Global Mkts Inc | 0.3% | 249.1M달러 | 비중 축소 | -6.7% |
| Medtronic Plc | 0.3% | 247.8M달러 | 신규 보유 | — |
| 마이크론 MU | 0.3% | 244.2M달러 | 비중 축소 | -90.2% |
| Nova Ltd | 0.3% | 243.6M달러 | 비중 축소 | -12.2% |
| Credo Technology Group Holdi | 0.3% | 229.6M달러 | 비중 확대 | +133.0% |
| Strategy Inc | 0.3% | 222.0M달러 | 비중 확대 | +19.8% |
| Airbnb Inc | 0.3% | 220.8M달러 | 비중 축소 | -15.7% |
| Robinhood Mkts Inc | 0.3% | 220.2M달러 | 비중 축소 | -57.0% |
| Medpace Hldgs Inc | 0.3% | 220.1M달러 | 비중 축소 | -17.7% |
| Allison Transmission Hldgs I | 0.3% | 218.6M달러 | 비중 축소 | -14.2% |
| Conocophillips | 0.3% | 210.3M달러 | 신규 보유 | — |
| Shell Plc | 0.3% | 209.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Zoom Communications Inc | 0.3% | 205.5M달러 | 비중 축소 | -3.2% |
| Bloom Energy Corp | 0.3% | 204.5M달러 | 비중 확대 | +26.1% |
| Intuitive Surgical Inc | 0.3% | 200.6M달러 | 비중 확대 | +261.9% |
| Intuit | 0.3% | 199.7M달러 | 신규 보유 | — |
| 슈퍼마이크로 SMCI | 0.3% | 199.0M달러 | 비중 확대 | +11323.6% |
| Dropbox Inc | 0.3% | 198.2M달러 | 비중 축소 | -6.6% |
| Mercadolibre | 0.3% | 197.7M달러 | 비중 축소 | -3.2% |
| Roku Inc | 0.3% | 196.8M달러 | 비중 축소 | -9.0% |
| Newmont Corp | 0.3% | 188.6M달러 | 비중 확대 | +20.8% |
| Bp Plc | 0.3% | 187.5M달러 | 비중 확대 | +231.0% |
| Enova Intl Inc | 0.3% | 187.1M달러 | 비중 확대 | +3.6% |
| Blackstone Inc | 0.3% | 184.8M달러 | 비중 확대 | +9.7% |
| Murphy Usa Inc | 0.3% | 183.3M달러 | 비중 확대 | +46.7% |
| Clear Secure Inc | 0.3% | 182.6M달러 | 비중 축소 | -2.3% |
| Schwab Charles Corp | 0.2% | 176.3M달러 | 신규 보유 | — |
| Kenvue Inc | 0.2% | 172.5M달러 | 비중 확대 | +117.9% |
| Cheniere Energy Inc | 0.2% | 171.9M달러 | 비중 확대 | +128.9% |
| 루멘텀 LITE | 0.2% | 171.3M달러 | 비중 축소 | -1.6% |
| Logitech Intl S A | 0.2% | 171.0M달러 | 비중 축소 | -12.2% |
| Virtu Finl Inc | 0.2% | 170.9M달러 | 비중 축소 | -2.1% |
| Sprouts Fmrs Mkt Inc | 0.2% | 170.3M달러 | 비중 축소 | -17.4% |
| Tenaris S A | 0.2% | 169.6M달러 | 비중 축소 | -4.5% |
| Nike Inc | 0.2% | 167.1M달러 | 비중 확대 | +1191.7% |
| Kimberly-Clark Corp | 0.2% | 164.6M달러 | 비중 확대 | +13.8% |
| Doordash Inc | 0.2% | 164.1M달러 | 비중 축소 | -37.6% |
| State Str Spdr S&P 500 Etf T | 0.2% | 163.6M달러 | 신규 보유 | — |
| Warner Bros Discovery Inc | 0.2% | 162.2M달러 | 비중 확대 | +58.1% |
| General Dynamics Corp | 0.2% | 160.7M달러 | 비중 확대 | +1403.4% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문