타이거 글로벌
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-14 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
TSMC TSM
9.7%
아마존 AMZN
9.6%
엔비디아 NVDA
9.3%
알파벳 GOOGL
8.7%
메타 META
6.6%
램리서치 LRCX
5.7%
전분기 대비 변화
신규 9확대 6축소 20유지 11
67.1%상위 10종목 집중도 · 중간 집중
46종목주식 보유 종목 수
0개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
기술·인터넷·소비 성장기업을 중심으로 공개시장과 비공개시장에 함께 투자해 온 투자회사입니다.
성장주기술주공개·비공개 투자
이번 13F 주식 보유 46종목 · 상위 10종목 비중 67.1% · 중간 집중
상위 주식: TSMC TSM · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
상위 주식: TSMC TSM · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
24.0B달러주식 공시가액
46주식 보유 종목
0옵션 공시 항목
46SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 없음
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| TSMC TSM | 9.7% | 2.3B달러 | 비중 축소 | -12.3% |
| 아마존 AMZN | 9.6% | 2.3B달러 | 비중 축소 | -3.2% |
| 엔비디아 NVDA | 9.3% | 2.2B달러 | 비중 축소 | -6.8% |
| 알파벳 GOOGL | 8.7% | 2.1B달러 | 비중 축소 | -45.4% |
| 메타 META | 6.6% | 1.6B달러 | 비중 축소 | -8.5% |
| 램리서치 LRCX | 5.7% | 1.4B달러 | 비중 축소 | -18.9% |
| Sea Ltd | 5.0% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -18.5% |
| Applied Matls Inc | 4.9% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -1.5% |
| Ge Vernova Inc | 3.9% | 937.0M달러 | 비중 축소 | -18.0% |
| 마이크로소프트 MSFT | 3.5% | 845.6M달러 | 비중 축소 | -9.3% |
| Corpay Inc | 3.0% | 716.5M달러 | 비중 확대 | +22.7% |
| Cerebras Systems Inc | 2.8% | 662.8M달러 | 신규 보유 | — |
| 브로드컴 AVGO | 2.8% | 662.6M달러 | 비중 축소 | -51.1% |
| Coupang Inc | 2.6% | 633.4M달러 | 비중 확대 | +5.4% |
| 인텔 INTC | 2.5% | 593.8M달러 | 비중 확대 | +159.5% |
| Spotify Technology S A | 2.2% | 537.8M달러 | 비중 축소 | -25.9% |
| Take-Two Interactive Softwar | 1.9% | 452.3M달러 | 비중 축소 | -9.5% |
| Reddit Inc | 1.8% | 439.0M달러 | 비중 확대 | +1.2% |
| AMD AMD | 1.6% | 392.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Block Inc | 1.5% | 347.8M달러 | 비중 확대 | +14.4% |
| Apollo Global Mgmt Inc | 1.3% | 322.2M달러 | 비중 축소 | -17.3% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 1.1% | 275.1M달러 | 신규 보유 | — |
| 비자 V | 1.1% | 274.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Mercadolibre Inc | 1.1% | 259.9M달러 | 비중 확대 | +13.4% |
| Liberty Media Corp Del | 0.9% | 216.8M달러 | 비중 축소 | -15.0% |
| Nu Hldgs Ltd | 0.6% | 147.4M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Wealthfront Corp | 0.6% | 135.5M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Unitedhealth Group Inc | 0.5% | 123.6M달러 | 비중 축소 | -15.1% |
| Chime Finl Inc | 0.5% | 108.2M달러 | 비중 축소 | -52.3% |
| Equipmentshare Com Inc | 0.4% | 90.0M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Sherwin Williams Co | 0.4% | 88.5M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Danaher Corp Del | 0.4% | 86.9M달러 | 신규 보유 | — |
| Servicenow Inc | 0.4% | 86.7M달러 | 비중 축소 | -41.8% |
| Space Exploration Techn Corp | 0.3% | 64.1M달러 | 신규 보유 | — |
| Webull Corp | 0.2% | 43.8M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Atrenew Inc | 0.2% | 38.0M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Applied Digital Corp | 0.1% | 33.0M달러 | 신규 보유 | — |
| Cipher Digital Inc | 0.1% | 22.7M달러 | 신규 보유 | — |
| Core Scientific Inc New | 0.1% | 20.9M달러 | 신규 보유 | — |
| 우버 UBER | 0.0% | 10.9M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Jd.Com Inc | 0.0% | 5.1M달러 | 비중 축소 | -41.5% |
| Doordash Inc | 0.0% | 4.7M달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Pony Ai Inc | 0.0% | 2.2M달러 | 비중 축소 | -89.3% |
| Accelerant Holdings | 0.0% | 879,000달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Gemini Space Sta Inc | 0.0% | 298,200달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
| Mntn Inc | 0.0% | 184,000달러 | 큰 변화 없음 | +0.0% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문