투 시그마
2026 Q2 보유 기준 · 2026-08-14 공개
한눈에 보는 포트폴리오
상위 주식 비중
Western Digital Corp
1.1%
아마존 AMZN
1.0%
엔비디아 NVDA
0.9%
애플 AAPL
0.9%
테슬라 TSLA
0.9%
Berkshire Hathaway Inc Del
0.9%
전분기 대비 변화
신규 696확대 1529축소 1452유지 224
8.6%상위 10종목 집중도 · 분산형
3901종목주식 보유 종목 수
1116개옵션 공시 항목
어떤 기관인가
데이터 과학과 통계 모델을 활용하는 체계적·정량 운용사입니다.
퀀트시스템 투자데이터 기반
이번 13F 주식 보유 3901종목 · 상위 10종목 비중 8.6% · 분산형 · 옵션 공시 1116개(콜 550 · 풋 566)
상위 주식: Western Digital Corp · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
상위 주식: Western Digital Corp · 아마존 AMZN · 엔비디아 NVDA
132.9B달러주식 공시가액
3901주식 보유 종목
1116옵션 공시 항목
5017SEC 전체 공시 항목
최신 주식 보유
같은 종목의 콜·풋 옵션은 이 표에서 중복 표시하지 않습니다. 옵션은 별도 집계합니다 · 콜 550개 · 풋 566개
| 종목 | 주식 내 비중 | 공시가액 | 전분기 대비 | 주식수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 1.1% | 1.5B달러 | 큰 변화 없음 | -0.3% |
| 아마존 AMZN | 1.0% | 1.4B달러 | 비중 축소 | -9.8% |
| 엔비디아 NVDA | 0.9% | 1.3B달러 | 비중 축소 | -44.1% |
| 애플 AAPL | 0.9% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -29.7% |
| 테슬라 TSLA | 0.9% | 1.2B달러 | 비중 축소 | -1.8% |
| Berkshire Hathaway Inc Del | 0.9% | 1.1B달러 | 비중 확대 | +40.3% |
| Jpmorgan Chase & Co | 0.7% | 968.1M달러 | 비중 축소 | -10.7% |
| 마스터카드 MA | 0.7% | 945.6M달러 | 비중 확대 | +9.9% |
| Costco Wholesale Corporation | 0.7% | 941.3M달러 | 비중 확대 | +15.0% |
| ASML ASML | 0.7% | 918.1M달러 | 비중 확대 | +21.8% |
| AMD AMD | 0.7% | 880.3M달러 | 비중 확대 | +10.5% |
| Citigroup Inc | 0.6% | 831.1M달러 | 비중 확대 | +38.0% |
| Boston Scientific Corp | 0.6% | 826.2M달러 | 비중 확대 | +105.7% |
| 알파벳 GOOGL | 0.6% | 802.9M달러 | 비중 축소 | -49.3% |
| Lockheed Martin Corp | 0.6% | 799.8M달러 | 비중 확대 | +16.4% |
| Intuitive Surgical Inc | 0.6% | 787.1M달러 | 비중 확대 | +40.8% |
| Schwab Charles Corp | 0.6% | 777.4M달러 | 비중 확대 | +57.2% |
| Kimberly-Clark Corp | 0.6% | 774.4M달러 | 비중 확대 | +36.3% |
| Goldman Sachs Group Inc | 0.6% | 762.1M달러 | 비중 확대 | +106.0% |
| Tjx Cos Inc New | 0.6% | 756.1M달러 | 비중 축소 | -4.8% |
| T-Mobile Us Inc | 0.6% | 745.4M달러 | 비중 확대 | +14.2% |
| Abbott Laboratories | 0.6% | 737.4M달러 | 비중 확대 | +27.2% |
| Roblox Corp | 0.6% | 731.3M달러 | 비중 확대 | +11.7% |
| Interactive Brokers Group In | 0.5% | 725.9M달러 | 큰 변화 없음 | +0.3% |
| Morgan Stanley | 0.5% | 715.7M달러 | 비중 축소 | -8.5% |
| 마이크로소프트 MSFT | 0.5% | 682.4M달러 | 비중 확대 | +32.5% |
| Progressive Corp | 0.5% | 662.0M달러 | 비중 축소 | -14.1% |
| Cloudflare Inc | 0.5% | 634.3M달러 | 비중 축소 | -8.3% |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 0.5% | 628.5M달러 | 비중 확대 | +125.0% |
| 마이크론 MU | 0.5% | 617.7M달러 | 비중 축소 | -76.6% |
| Bloom Energy Corp | 0.5% | 610.4M달러 | 비중 축소 | -43.2% |
| Equinix Inc | 0.5% | 601.3M달러 | 비중 확대 | +27.5% |
| Wells Fargo & Co | 0.5% | 600.5M달러 | 비중 확대 | +359.0% |
| Rtx Corporation | 0.4% | 589.7M달러 | 비중 확대 | +58.9% |
| Illinois Tool Wks Inc | 0.4% | 582.5M달러 | 비중 확대 | +46.7% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0.4% | 581.1M달러 | 비중 축소 | -12.6% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 0.4% | 564.7M달러 | 비중 축소 | -5.9% |
| Intuit | 0.4% | 564.2M달러 | 신규 보유 | — |
| Guardant Health Inc | 0.4% | 558.0M달러 | 비중 축소 | -12.1% |
| Sandisk Corp | 0.4% | 549.5M달러 | 비중 축소 | -68.3% |
| Waste Connections Inc | 0.4% | 541.1M달러 | 비중 축소 | -5.8% |
| Cme Group Inc | 0.4% | 534.4M달러 | 비중 확대 | +110.2% |
| Ross Stores Inc | 0.4% | 520.7M달러 | 비중 축소 | -13.0% |
| Airbnb Inc | 0.4% | 508.0M달러 | 비중 확대 | +2.6% |
| Moderna Inc | 0.4% | 503.8M달러 | 비중 축소 | -20.8% |
| The Cigna Group | 0.4% | 499.8M달러 | 비중 확대 | +182.7% |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 0.4% | 495.7M달러 | 비중 확대 | +6.7% |
| Aercap Holdings Nv | 0.4% | 494.9M달러 | 비중 축소 | -4.0% |
| American Airlines Group Inc | 0.4% | 492.2M달러 | 비중 확대 | +92.1% |
| Dow Hldgs Inc | 0.4% | 489.0M달러 | 비중 확대 | +296.7% |
| Republic Svcs Inc | 0.4% | 485.9M달러 | 비중 확대 | +33.4% |
| General Mtrs Co | 0.4% | 481.0M달러 | 비중 확대 | +5.1% |
| Blackrock Inc | 0.4% | 466.7M달러 | 비중 확대 | +151.4% |
| Hewlett Packard Enterprise C | 0.3% | 459.0M달러 | 비중 축소 | -4.0% |
| Select Sector Spdr Tr | 0.3% | 426.6M달러 | 신규 보유 | — |
| Ralph Lauren Corp | 0.3% | 421.0M달러 | 비중 확대 | +16.9% |
| Nebius Group N.V. | 0.3% | 415.6M달러 | 비중 축소 | -46.2% |
| 팔란티어 PLTR | 0.3% | 413.5M달러 | 비중 축소 | -44.9% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 0.3% | 409.1M달러 | 비중 축소 | -19.2% |
| Texas Instrs Inc | 0.3% | 408.9M달러 | 비중 확대 | +962.6% |
| Te Connectivity Plc | 0.3% | 408.9M달러 | 비중 확대 | +19.8% |
| Amgen Inc | 0.3% | 408.7M달러 | 비중 확대 | +1474.6% |
| Centene Corp Del | 0.3% | 407.5M달러 | 비중 축소 | -5.9% |
| Cintas Corp | 0.3% | 401.5M달러 | 큰 변화 없음 | +0.1% |
| On Semiconductor Corp | 0.3% | 384.6M달러 | 비중 축소 | -8.7% |
| Applied Digital Corp | 0.3% | 384.2M달러 | 비중 확대 | +546.7% |
| 메타 META | 0.3% | 377.1M달러 | 비중 축소 | -14.5% |
| Copart Inc | 0.3% | 353.8M달러 | 비중 확대 | +17.2% |
| Bridgebio Pharma Inc | 0.3% | 351.7M달러 | 비중 확대 | +51.3% |
| Freeport Mcmoran Inc | 0.3% | 350.6M달러 | 비중 축소 | -10.8% |
| Neurocrine Biosciences Inc | 0.3% | 349.9M달러 | 비중 축소 | -32.2% |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 0.3% | 342.4M달러 | 비중 확대 | +246.1% |
| Coreweave Inc | 0.3% | 341.5M달러 | 비중 확대 | +2919.9% |
| Union Pac Corp | 0.3% | 341.1M달러 | 비중 확대 | +14.3% |
| Valero Energy Corp | 0.3% | 334.3M달러 | 비중 확대 | +85.7% |
| Fortinet Inc | 0.3% | 333.6M달러 | 비중 확대 | +93.1% |
| Rivian Automotive Inc | 0.3% | 332.7M달러 | 비중 확대 | +100.7% |
| Hubspot Inc | 0.2% | 332.1M달러 | 비중 확대 | +35.3% |
| Pg&E Corp | 0.2% | 328.2M달러 | 비중 확대 | +176.5% |
| Mercadolibre Inc | 0.2% | 317.8M달러 | 비중 확대 | +549.8% |
13F는 분기말 보유 현황이며 정확한 거래일을 알려주지 않습니다. 옵션 공시는 주식 보유와 별도로 봐야 합니다. EDGAR 원문